1. 右上中切歯 欠損

| 診断料,CT撮影 | 30,000 |
|---|---|
| インプラント埋入 | 250,000 |
| 骨造成手術(GBR) | 52,000 |
| 仮義歯修理,調整(1回のみ) | 10,000 |
| 接続部(アバット) | 32,000 |
| セラミックメタルボンド冠(上部構造) | 82,000 |
| 型取り | 3,500 |
| メンテナンス指導管理料(年1回のみ) | 2,000 |
| 計 | 459,000 |
2.右上第1小臼歯 欠損

| 診断料,CT撮影 | 30,000 |
|---|---|
| インプラント埋入 | 250,000 |
| 仮義歯修理,調整(1回のみ) | 10,000 |
| 接続部(アバット) | 32,000 |
| セラミックメタルボンド冠(上部構造) | 82,000 |
| 型取り | 3,500 |
| メンテナンス指導管理料(年1回のみ) | 2,000 |
| 計 | 407,000 |
3.左下第1大臼歯 欠損

| 診断料,CT撮影 | 30,000 |
|---|---|
| インプラント埋入 | 250,000 |
| 接続部(アバット) | 32,000 |
| セラミックメタルボンド冠(上部構造) | 82,000 |
| 型取り | 3,500 |
| メンテナンス指導管理料(年1回のみ) | 2,000 |
| 計 | 397,000 |